Vaste ANPR-camera's van de politie (71)
Zo staan ze in het cameraplan (stcrt-2026-34150 (Cameraplan ANPR Politie Q4-2026)); per locatie de weg waar de camera staat. Noemt het plan beide rijrichtingen, dan staan die samen.
| Locatie (cameraplan) | Weg | Reden |
|---|---|---|
| 07 Amoerweg ri RWG IN HBR / 07 Amoerweg ri RWG UIT HBR | – | reden 1 |
| 07 Botlekweg na truckpark HBR | Clydeweg | reden 1,2 |
| 07 Botlekweg thv Exxon HBR | Botlekweg | reden 1,2 |
| 07 Butaanweg HBR | Butaanweg | reden 1,2 |
| 07 CER Douane IN vnuit ECT HBR | Container Exchange Route | reden 1 |
| 07 ECT Delta UITG ri CER HBR | Container Exchange Route | reden 1,2 |
| 07 Elbeweg HBR | Elbeweg | reden 1,2 |
| 07 Erasmusbrug NZ | Erasmusbrug | reden 1,2 |
| 07 Erasmusbrug ZN | Erasmusbrug | reden 1 |
| 07 Hoofdweg ri Capelseweg | Hoofdweg | reden 1,2 |
| 07 Hormzstrt ri Nrdzeeblvr HBR / 07 Hormzstrt ri Pr.Maximwg HBR | Hormuzstraat | reden 1 |
| 07 Jan Olieslagerweg HBR | Jan Olieslagersweg | reden 1 |
| 07 Korperweg HBR | Korperweg | reden 1,2 |
| 07 Maastunnel NZ / 07 Maastunnel ZN | S103 | reden 1,2 |
| 07 Markweg HBR | Markweg | reden 1,2 |
| 07 Matlingeweg Doenkade | Matlingeweg | reden 1,2 |
| 07 Matlingeweg Schiekade | Schuttevaerweg | reden 1,2 |
| 07 Missouriweg containerscan | – | reden 1 |
| 07 Missouriwg ECT Delta IN HBR | – | reden 1 |
| 07 Missourwg ECT Delta UIT HBR | – | reden 1 |
| 07 Moezelweg x Merwedeweg HBR | Merwedeweg | reden 1,2 |
| 07 Moezelweg x Saarweg HBR | Moezelweg | reden 1,2 |
| 07 Neckarweg HBR | Neckarweg | reden 1,2 |
| 07 Noordoever Oostv.meer HBR | Noordoever Oostvoornse Meer | reden 1,2 |
| 07 Oliphantweg HBR | Oliphantweg | reden 1,2 |
| 07 Oud Pernisserweg HBR | Oud Pernisseweg | reden 1 |
| 07 Oude Maaspad HBR | Oude Maaspad | reden 1 |
| 07 Oude Maasweg HBR | Botlekweg | reden 1 |
| 07 Pr.Alexanderln ri A20 | Prins Alexanderlaan | reden 1,2 |
| 07 RTD A v Stolkweg ri A13 | – | reden 1,2 |
| 07 RTD Bosdreef ri Hoofdweg | S109 | reden 1,2 |
| 07 RTD S101 Reeweg | Reeweg | reden 1,2 |
| 07 Rijnweg HBR | Rijnweg | reden 1,2 |
| 07 Sluisjesdijk HBR | – | reden 1,2 |
| 07 Stadionweg X Burgerhoutstrt | Stadionweg | reden 1,2 |
| 07 Tjalklaan ri A20 / 07 Tjalklaan ri Delfshaven | Tjalklaan | reden 1,2 |
| 07 Vaanweg x Victor Hugoweg | S103 | reden 1,2 |
| 07 Venkelweg HBR | Venkelweg | reden 1,2 |
| 07 Vlaardingenwg Sp.br O-schie / 07 Vlaardingenwg Sp.br. Vlaar | Vlaardingweg | reden 1 |
| 07 Vondelingeweg HBR | Vondelingenweg | reden 1,2 |
| 07 Vreelustweg ri Delfshaven / 07 Vreelustweg ri Sp. Polder | Vreelustweg | reden 1,2 |
| 07 Waalhaven noordzijde HBR | – | reden 1,2 |
| 07 Waalhaven oostzijde HBR | Waalhaven Oostzijde | reden 1,2 |
| 07 Waalhavenweg HBR | Waalhavenweg | reden 1,2 |
| 07 Welplaatweg HBR | Clydeweg | reden 1,2 |
| 07 Willem Barentszstraat HBR | Willem Barentszstraat | reden 1 |
| 07 Willemsbrug NZ | Willemsbrug | reden 1,2 |
| 07 Willemsbrug ZN | Willemsbrug | reden 1,2 |
| A 4 Li 73.8 BD Benelux / A 4 Li 73.8 BE Benelux | A4 | reden 2,3 |
| A 4 Re 73.8 BA Benelux / A 4 Re 73.8 BB Benelux | A4 | reden 2,3 |
| A13 Li 17.5 Overschie RTD | Parallelstraat | reden 2,3 |
| A15 Europaweg Tankstation IN | A15 | reden 2,3 |
| A15 Europaweg Tankstation UIT | A15 | reden 2,3 |
| A15 Li 47.3 Botlektunnel / A15 Re 47.3 Botlektunnel | A15 | reden 2,3 |
| A15 Li 47.9 Afrit 17 HVT HBR | A15 | reden 2,3 |
| A15 Re 36.2 Thomassentunnel | N15 | reden 2,3 |
| A16 Li Pr 20.1 Brienenoordbrug / A16 Li Sc 20.1 Brienenoordbrug | A16 | reden 2,3 |
| A16 Re Pr 20.1 Brienenoordbrug | A16 | reden 2,3 |
| A16 Re Sc 20.1 Brienenoordbrug | A16 | reden 2,3 |
| A20 Li Afr16 Capplle X Caplswg | A20 | reden 2,3 |
| A20 Re Afr16 Alxndrm X Caplswg | A20 | reden 2,3 |
| KMAR RTD Airp. Fairoak Oost | Fairoaksbaan | reden 1,3 |
| KMAR RTD Airport Orlybaan | Orlybaan | reden 1,3 |
| KMAR RTD Airportbaan IN / KMAR RTD Airportbaan UIT | Rotterdam Airportbaan | reden 1,3 |
| N15 Li 18.5 Europaweg HBR | Europaweg | reden 1,2 |
| N15 Li 25.3 Europaweg HBR | N15 | reden 1,2 |
| N15 Re 25.3 Europaweg HBR | A15 | reden 1,2 |
| N15 Re 26.9 Suurhoffbrug | A15 | reden 1,2 |
| N218 Brielse Meeroever HBR | Kleidijk | reden 1,2 |
| S101 Reeweg HBR | Reeweg | reden 1,2 |
| S101 W.Barentszstrt ri Reeweg | Willem Barentszstraat | reden 1,2 |
Gemeentelijk cameratoezicht (269)
Locaties uit aanwijzingsbesluiten van de gemeente; de positie is de straat uit het besluit, niet de exacte paal. Het oordeel zegt hoe zeker het is dat de camera er nog hangt.
| Straat | Besluit | Oordeel |
|---|---|---|
| Aarnoudstraat | 2019 | geen einddatum |
| Abcoudestraat | 2021 | geen einddatum |
| Abraham van Stolkweg | 2023 | geen einddatum |
| Admiraal de Ruyterweg | 2018 | geen einddatum |
| Adriaen Nimantsstraat | 2021 | geen einddatum |
| Adrianaplein | 2020 | geen einddatum |
| Adrianastraat | 2020 | geen einddatum |
| Aelbrechtskade | 2023 | geen einddatum |
| Aelbrechtsplein | 2023 | geen einddatum |
| Aert van Nesstraat | 2018 | geen einddatum |
| Ahoypad | 2020 | geen einddatum |
| Ahoyweg | 2019 | geen einddatum |
| Aleidisstraat | 2023 | geen einddatum |
| Allard Piersonstraat | 2023 | geen einddatum |
| Almondestraat | 2024 | geen einddatum |
| Amelandseplein | 2020 | geen einddatum |
| Anna Paulownastraat | 2020 | geen einddatum |
| Annie M.G. Schmidtplein | 2020 | geen einddatum |
| Anthoniestraat | 2024 | geen einddatum |
| Anthony Tijkenstraat | 2024 | geen einddatum |
| Aristotelesstraat | 2024 | geen einddatum |
| Asterstraat | 2021 | geen einddatum |
| Atjehstraat | 2021 | geen einddatum |
| Baarlandhof | 2019 | geen einddatum |
| Bajonetstraat | 2020 | geen einddatum |
| Bananenstraat | 2021 | geen einddatum |
| Bareveld | 2019 | geen einddatum |
| Bas Jungeriusstraat | 2019 | geen einddatum |
| Batavierenstraat | 2020 | geen einddatum |
| Beijerlandselaan | 2021 | geen einddatum |
| Benjamin Franklinstraat | 2023 | geen einddatum |
| Benthuizerstraat | 2024 | geen einddatum |
| Bergsonstraat | 2024 | geen einddatum |
| Bergweg | 2024 | geen einddatum |
| Beukelsdijk | 2023 | geen einddatum |
| Beukelsweg | 2023 | geen einddatum |
| Beursplein | 2018 | geen einddatum |
| Bevelandsestraat | 2020 | geen einddatum |
| Beverstraat | 2021 | geen einddatum |
| Beverwaardseweg | 2024 | geen einddatum |
| Bierens de Haanweg | 2024 | geen einddatum |
| Bilderdijkstraat | 2023 | geen einddatum |
| Binnenwegplein | 2018 | geen einddatum |
| Blankenburgstraat | 2019 | geen einddatum |
| Blazoenstraat | 2021 | geen einddatum |
| Bloemfonteinstraat | 2021 | geen einddatum |
| Bloemkwekersstraat | 2020 | geen einddatum |
| Bloemstraat | 2020 | geen einddatum |
| Bloklandstraat | 2024 | geen einddatum |
| Boelstraat | 2019 | geen einddatum |
| Boergoensestraat | 2019 | geen einddatum |
| Boezemsingel | 2022 | geen einddatum |
| Bollandstraat | 2024 | geen einddatum |
| Bolnesserkade | 2024 | geen einddatum |
| Bonaventurastraat | 2019 | geen einddatum |
| Boomgaardhof | 2018 | geen einddatum |
| Boomgaardsstraat | 2018 | geen einddatum |
| Boudewijnstraat | 2021 | geen einddatum |
| Brabantseplein | 2021 | geen einddatum |
| Brede Hilledijk | 2021 | geen einddatum |
| Breeplein | 2021 | geen einddatum |
| Brekelsveld | 2019 | geen einddatum |
| Brielselaan | 2019 | geen einddatum |
| Brigittastraat | 2019 | geen einddatum |
| Burgdorfferstraat | 2022 | geen einddatum |
| Cargadoorskade | 2022 | geen einddatum |
| Carnissedreef | 2020 | geen einddatum |
| Carnisselaan | 2020 | geen einddatum |
| Carnissepad | 2020 | geen einddatum |
| Carnissesingel | 2019 | geen einddatum |
| Catullusweg | 2024 | geen einddatum |
| Charles Binghamweg | 2024 | geen einddatum |
| Christiaan de Wetstraat | 2021 | geen einddatum |
| Churchillplein | 2018 | geen einddatum |
| Claes de Vrieselaan | 2023 | geen einddatum |
| Colosseumweg | 2021 | geen einddatum |
| Conradstraat | 2018 | geen einddatum |
| Coolsestraat | 2020 | geen einddatum |
| Coolsingel | 2018 | geen einddatum |
| Corsicalaan | 2020 | geen einddatum |
| Couwenburg | 2018 | geen einddatum |
| Craandijkstraat | 2023 | geen einddatum |
| Crooswijksekade | 2022 | geen einddatum |
| Crooswijksesingel | 2022 | geen einddatum |
| Crooswijksestraat | 2022 | geen einddatum |
| Crooswijkseweg | 2022 | geen einddatum |
| Dahliastraat | 2021 | geen einddatum |
| Damstraat | 2022 | geen einddatum |
| Dantestraat | 2024 | geen einddatum |
| Deensestraat | 2023 | geen einddatum |
| Delftsehof | 2018 | geen einddatum |
| Delftseplein | 2018 | geen einddatum |
| Delftsestraat | 2018 | geen einddatum |
| Deliplein | 2021 | geen einddatum |
| Delistraat | 2021 | geen einddatum |
| Diergaardesingel | 2020 | geen einddatum |
| Dirk Danestraat | 2023 | geen einddatum |
| Djeroekstraat | 2022 | geen einddatum |
| Doelstraat | 2018 | geen einddatum |
| Dortsmondstraat | 2023 | geen einddatum |
| Drentsestraat | 2016 | geen einddatum |
| Drievriendenstraat | 2020 | geen einddatum |
| Ds. Jan Scharpstraat | 2018 | geen einddatum |
| Duivenvoordestraat | 2023 | geen einddatum |
| Dumasstraat | 2024 | geen einddatum |
| Ebenhaëzerstraat | 2020 | geen einddatum |
| Eckartstraat | 2024 | geen einddatum |
| Edo Bergsmaweg | 2024 | geen einddatum |
| Eendrachtsplein | 2020 | geen einddatum |
| Eendrachtsstraat | 2018 | geen einddatum |
| Eendrachtsweg | 2018 | geen einddatum |
| Egelantierstraat | 2021 | geen einddatum |
| Eijsdenstraat | 2024 | geen einddatum |
| Elsschotstraat | 2024 | geen einddatum |
| Entrepotstraat | 2022 | geen einddatum |
| Erasmusstraat | 2024 | geen einddatum |
| Ericaplein | 2016 | geen einddatum |
| Ericastraat | 2016 | geen einddatum |
| Feijenoorddijk | 2022 | geen einddatum |
| Fleringenstraat | 2024 | geen einddatum |
| Franselaan | 2022 | geen einddatum |
| Frederikstraat | 2022 | geen einddatum |
| Fuchsiastraat | 2023 | geen einddatum |
| Fuutstraat | 2020 | geen einddatum |
| Gaffeldwarsstraat | 2020 | geen einddatum |
| Gaffelstraat | 2020 | geen einddatum |
| Geldersekade | 2025 | geen einddatum |
| Gelderseplein | 2025 | geen einddatum |
| Gerrit Sterkmanplein | 2020 | geen einddatum |
| Gijsinglaan | 2022 | geen einddatum |
| Goedenraadweg | 2024 | geen einddatum |
| Goudenregenstraat | 2023 | geen einddatum |
| Goudseplein | 2022 | geen einddatum |
| Goudsesingel | 2018 | geen einddatum |
| Gouvernestraat | 2020 | geen einddatum |
| Groeninx van Zoelenlaan | 2024 | geen einddatum |
| Gronsvelderf | 2024 | geen einddatum |
| Grotekerkplein | 2018 | geen einddatum |
| Gruttostraat | 2020 | geen einddatum |
| Guido Gezelleweg | 2024 | geen einddatum |
| Halvemaanpassage | 2018 | geen einddatum |
| Handelsplein | 2022 | geen einddatum |
| Harddraverstraat | 2024 | geen einddatum |
| Hartmansstraat | 2018 | geen einddatum |
| Heer Bokelweg | 2024 | geen einddatum |
| Hemsterhuisstraat | 2024 | geen einddatum |
| Hendrikstraat | 2022 | geen einddatum |
| Hennekijnstraat | 2018 | geen einddatum |
| Hertekade | 2025 | geen einddatum |
| Heymansstraat | 2024 | geen einddatum |
| Hippiashof | 2024 | geen einddatum |
| Hobokenstraat | 2020 | geen einddatum |
| Hoevelakensingel | 2024 | geen einddatum |
| Hofdijk | 2024 | geen einddatum |
| Hofplein | 2018 | geen einddatum |
| Hofstedestraat | 2022 | geen einddatum |
| Homerusstraat | 2024 | geen einddatum |
| Hooglandstraat | 2024 | geen einddatum |
| Isaäc Hubertstraat | 2022 | geen einddatum |
| J.B. Bakemakade | 2022 | geen einddatum |
| Jacob Catsstraat | 2024 | geen einddatum |
| Jacques Dutilhweg | 2024 | geen einddatum |
| Jagerslaan | 2018 | geen einddatum |
| Jagthuisstraat | 2020 | geen einddatum |
| Jalonstraat | 2022 | geen einddatum |
| Jasmijnstraat | 2021 | geen einddatum |
| Kerkhoflaan | 2024 | geen einddatum |
| Klosstraat | 2016 | geen einddatum |
| Koepelstraat | 2022 | geen einddatum |
| Koestraat | 2025 | geen einddatum |
| Kokerstraat | 2016 | geen einddatum |
| Kosboulevard | 2020 | geen einddatum |
| Kreeftstraat | 2018 | geen einddatum |
| Lavendelstraat | 2023 | geen einddatum |
| Lepelaarsingel | 2020 | geen einddatum |
| Lodewijk Pincoffsweg | 2022 | geen einddatum |
| Maasboulevard | 2025 | geen einddatum |
| Machiniststraat | 2022 | geen einddatum |
| Marconiplein | 2023 | geen einddatum |
| Marconistraat | 2023 | geen einddatum |
| Mariniersweg | 2025 | geen einddatum |
| Marjoleinstraat | 2019 | geen einddatum |
| Markerstraat | 2020 | geen einddatum |
| Marnixstraat | 2022 | geen einddatum |
| Martinplein | 2022 | geen einddatum |
| Meester Arendstraat | 2020 | geen einddatum |
| Meester Willemstraat | 2024 | geen einddatum |
| Meidoornstraat | 2025 | geen einddatum |
| Melchertstraat | 2019 | geen einddatum |
| Mijnsherenplein | 2025 | geen einddatum |
| Minkestraat | 2019 | geen einddatum |
| Museumpark | 2026 | einddatum bekend |
| Museumstraat | 2020 | geen einddatum |
| Narcissenstraat | 2023 | geen einddatum |
| Nassauhaven | 2022 | geen einddatum |
| Nassaukade | 2022 | geen einddatum |
| Nijverheidstraat | 2022 | geen einddatum |
| Noordmolenstraat | 2024 | geen einddatum |
| Noordplein | 2024 | geen einddatum |
| Noordpolderstraat | 2016 | geen einddatum |
| Oranjeboomstraat | 2022 | geen einddatum |
| Oude Plantagedreef | 2025 | geen einddatum |
| Oudehavenkade | 2025 | geen einddatum |
| Oudehoofdplein | 2025 | geen einddatum |
| Pantserstraat | 2016 | geen einddatum |
| Persoonshaven | 2022 | geen einddatum |
| Piekstraat | 2022 | geen einddatum |
| Pieter de Hoochweg | 2022 | geen einddatum |
| Pijnackerdwarsstraat | 2024 | geen einddatum |
| Pijnackerplein | 2024 | geen einddatum |
| Pijperstraat | 2022 | geen einddatum |
| Pinkstraat | 2022 | geen einddatum |
| Pleretstraat | 2022 | geen einddatum |
| Polderlaan | 2016 | geen einddatum |
| Polderstraat | 2016 | geen einddatum |
| Poolsterplein | 2018 | geen einddatum |
| Pootstraat | 2022 | geen einddatum |
| Professor Poelslaan | 2022 | geen einddatum |
| Proveniersplein | 2024 | geen einddatum |
| Provenierssingel | 2024 | geen einddatum |
| Proveniersstraat | 2024 | geen einddatum |
| Putsestraat | 2016 | geen einddatum |
| Raampoortstraat | 2024 | geen einddatum |
| Rembrandtstraat | 2023 | geen einddatum |
| Rhijnspoorkade | 2025 | geen einddatum |
| Ridderspoorstraat | 2021 | geen einddatum |
| Rijtuigweg | 2022 | geen einddatum |
| Robbenoordplein | 2020 | geen einddatum |
| Rodenrijselaan | 2024 | geen einddatum |
| Roelantpad | 2025 | geen einddatum |
| Roentgenstraat | 2022 | geen einddatum |
| Rollostraat | 2019 | geen einddatum |
| Rosestraat | 2022 | geen einddatum |
| Rotterdamsestraat | 2022 | geen einddatum |
| Ruivenstraat | 2024 | geen einddatum |
| Scheveningsestraat | 2024 | geen einddatum |
| Schildstraat | 2016 | geen einddatum |
| Schoklandsestraat | 2020 | geen einddatum |
| Schoterbosstraat | 2025 | geen einddatum |
| Seringenstraat | 2023 | geen einddatum |
| Sint-Jobsweg | 2022 | geen einddatum |
| Slepersvest | 2025 | geen einddatum |
| Spaansekade | 2025 | geen einddatum |
| Spaanseweg | 2022 | geen einddatum |
| Spiegelnisserkade | 2022 | geen einddatum |
| Spoorweghaven | 2022 | geen einddatum |
| Spoorweghavenplein | 2022 | geen einddatum |
| Stieltjesplein | 2022 | geen einddatum |
| Stieltjesstraat | 2022 | geen einddatum |
| Texelsestraat | 2020 | geen einddatum |
| Tollensstraat | 2023 | geen einddatum |
| Urkersingel | 2020 | geen einddatum |
| Utenhagestraat | 2020 | geen einddatum |
| Varnasingel | 2018 | geen einddatum |
| Veelzigtstraat | 2020 | geen einddatum |
| Voermanweg | 2018 | geen einddatum |
| Wapenstraat | 2016 | geen einddatum |
| Watertorenweg | 2025 | geen einddatum |
| Weegschaalhof | 2018 | geen einddatum |
| Welmoedstraat | 2019 | geen einddatum |
| Wickenburgstraat | 2025 | geen einddatum |
| Wielewaalstraat | 2020 | geen einddatum |
| Witte van Haemstedestraat | 2022 | geen einddatum |
| Zandblokstraat | 2020 | geen einddatum |
| Zinkerweg | 2022 | geen einddatum |
| Zuiderparkplein | 2020 | geen einddatum |
| Zuidplein | 2025 | geen einddatum |
| Zwederstraat | 2021 | geen einddatum |
| Zweedsestraat | 2022 | geen einddatum |
Op de kaart
Open Rotterdam in de webversie of installeer de Android-app: dezelfde locaties, met waarschuwing onderweg en een route die er omheen kan.
Veelgestelde vragen
Hoeveel kentekencamera's staan er in Rotterdam?
In het actuele cameraplan van de politie (stcrt-2026-34150 (Cameraplan ANPR Politie Q4-2026)) staan 71 vaste ANPR-locaties in Rotterdam; daarnaast zijn er 269 gemeentelijke cameralocaties bekend uit aanwijzingsbesluiten.
Waar komen deze locaties vandaan?
Uit het kwartaal-cameraplan ANPR van de politie in de Staatscourant en uit aanwijzingsbesluiten van de gemeente in het Gemeenteblad. Mobiele of flexibele politiecamera's staan er niet in.
Zie ik ze ook in de app?
Ja: RouteBewust toont ze op de kaart, waarschuwt onderweg als je op de weg van zo'n camera rijdt en kan een route berekenen die er omheen gaat. De app is gratis, voor Android, zonder account.
Meer lezen