Vaste ANPR-camera's van de politie (3)
Zo staan ze in het cameraplan (stcrt-2026-34150 (Cameraplan ANPR Politie Q4-2026)); per locatie de weg waar de camera staat. Noemt het plan beide rijrichtingen, dan staan die samen.
| Locatie (cameraplan) | Weg | Reden |
|---|---|---|
| 04 Europaweg thv Schouwbrkrbrg | Europaweg | reden 1 |
| N205 Re 10.2 ri Vijfhuizen | Schipholweg | reden 1,2 |
| N208 Re 47.7 Haarlem | Westelijke Randweg | reden 1,2 |
Gemeentelijk cameratoezicht (37)
Locaties uit aanwijzingsbesluiten van de gemeente; de positie is de straat uit het besluit, niet de exacte paal. Het oordeel zegt hoe zeker het is dat de camera er nog hangt.
| Straat | Besluit | Oordeel |
|---|---|---|
| Amerikaweg | 2023 | verlengd |
| Aziëweg | 2023 | verlengd |
| Barteljorisstraat | 2021 | geen einddatum |
| Belgiëlaan | 2016 | geen einddatum |
| Beneluxplein | 2016 | geen einddatum |
| Berlagelaan | 2024 | geen einddatum |
| Briandlaan | 2023 | verlengd |
| Damstraat | 2025 | geen einddatum |
| Europaweg | 2023 | verlengd |
| Fietspad | 2017 | verlengd |
| Finlandstraat | 2016 | geen einddatum |
| Floris van Adrichemlaan | 2021 | geen einddatum |
| Grote Houtstraat | 2025 | geen einddatum |
| Grote Markt | 2025 | geen einddatum |
| Ierlandstraat | 2016 | geen einddatum |
| Jacobijnestraat | 2025 | geen einddatum |
| Klokhuisplein | 2025 | geen einddatum |
| Koningstraat | 2025 | geen einddatum |
| Korte Veerstraat | 2025 | geen einddatum |
| Lange Veerstraat | 2025 | geen einddatum |
| Nederlandlaan | 2016 | geen einddatum |
| Nieuwe Groenmarkt | 2025 | geen einddatum |
| Noorwegenstraat | 2016 | geen einddatum |
| Oude Groenmarkt | 2025 | geen einddatum |
| Professor Donderslaan | 2021 | geen einddatum |
| Riviervismarkt | 2025 | geen einddatum |
| Roerdompstraat | 2026 | einddatum bekend |
| Roordastraat | 2017 | geen einddatum |
| Schotlandstraat | 2016 | geen einddatum |
| Smedestraat | 2025 | geen einddatum |
| Solostraat | 2026 | einddatum bekend |
| Spekstraat | 2025 | geen einddatum |
| Stationsplein | 2025 | einddatum bekend |
| Wim Sonneveldstraat | 2024 | geen einddatum |
| Wim van Eststraat | 2023 | geen einddatum |
| Zijlsingel | 2025 | geen einddatum |
| Zijlstraat | 2025 | geen einddatum |
Op de kaart
Open Haarlem in de webversie of installeer de Android-app: dezelfde locaties, met waarschuwing onderweg en een route die er omheen kan.
Veelgestelde vragen
Hoeveel kentekencamera's staan er in Haarlem?
In het actuele cameraplan van de politie (stcrt-2026-34150 (Cameraplan ANPR Politie Q4-2026)) staan 3 vaste ANPR-locaties in Haarlem; daarnaast zijn er 37 gemeentelijke cameralocaties bekend uit aanwijzingsbesluiten.
Waar komen deze locaties vandaan?
Uit het kwartaal-cameraplan ANPR van de politie in de Staatscourant en uit aanwijzingsbesluiten van de gemeente in het Gemeenteblad. Mobiele of flexibele politiecamera's staan er niet in.
Zie ik ze ook in de app?
Ja: RouteBewust toont ze op de kaart, waarschuwt onderweg als je op de weg van zo'n camera rijdt en kan een route berekenen die er omheen gaat. De app is gratis, voor Android, zonder account.
Meer lezen