Vaste ANPR-camera's van de politie (127)
Zo staan ze in het cameraplan (stcrt-2026-34150 (Cameraplan ANPR Politie Q4-2026)); per locatie de weg waar de camera staat. Noemt het plan beide rijrichtingen, dan staan die samen.
| Locatie (cameraplan) | Weg | Reden |
|---|---|---|
| 05 AMS Bloemgr ri Prins.gr OVC / 05 AMS Bloemgr. ri raamprtbr | Bloemgracht | reden 1,2 |
| 05 AMS Brouwersgr ri Past.brg / 05 AMS Brouwersgr ri Prins.gr / 05 AMS Brouwersgr van Past.brg / 05 AMS Brouwersgr van Prins.gr / 05 Keizersgr. Brouwersgr. | Brouwersgracht | reden 1,3 |
| 05 AMS Hornweg ri ADM-terrein / 05 AMS Hornweg ri Maltaweg | Hornweg | reden 1,3 |
| 05 AMS Hornweg ri Basisweg / 05 AMS Hornweg ri Rhodosweg | Hornweg | reden 1,3 |
| 05 AMS JHuizingaln ri Bwmstrln | Johan Huizingalaan | reden 1,3 |
| 05 AMS JHuizingaln ri Plesmnln | Johan Huizingalaan | reden 1,3 |
| 05 AMS Ookmrwg ri Lijnderbrug / 05 AMS Ookmrwg ri rot Osd.Ban | Ookmeerweg | reden 1,3 |
| 05 AMS Ookmrwg ri Sloterpark / 05 AMS Ookmrwg ri rot Powellwg | Ookmeerweg | reden 1,3 |
| 05 Alexanderpln ri Mauritskade / 05 Alexanderpln ri Sarphatstrt | Alexanderkade | reden 1,2 |
| 05 Amstelv.wg-Eyckbrg AMS Uit | Amstelveenseweg | reden 1,3 |
| 05 Amstelveenseweg | Amstelveenseweg | reden 1,2 |
| 05 Amstelvnswg Kwikft AMS IN / 05 Amstelvnswg Kwikft AMS UIT | Amstelveenseweg | reden 1,2 |
| 05 Amstelvnswg bij Veerstraat | Amstelveenseweg | reden 1,2 |
| 05 Amstelvnswg ri Sophialaan | Amstelveenseweg | reden 1,2 |
| 05 Archangelkde ri Koivistkade / 05 Archangelkde ri Spaarndmtnl | Archangelkade | reden 1,2 |
| 05 Archangelkde ri Nw Hemweg / 05 Nw Hemweg ri Archangelkade | Nieuwe Hemweg | reden 1,2 |
| 05 Australhvnwg thv Westrprtwg | Australiëhavenweg | reden 1,2 |
| 05 Australiehvnwg ri Siciliewg / 05 Australiehvnwg ri Westprtwg | Australiëhavenweg | reden 1,2 |
| 05 Basisweg ri Chaincraft / 05 Basisweg ri Van Ree | Basisweg | reden 1,2 |
| 05 Basisweg ri Feadship / 05 Basisweg ri Mainhavenweg | Basisweg | reden 1,2 |
| 05 Basisweg ri Isarweg | A5 | reden 1,2 |
| 05 Beethovenstraat | Beethovenstraat | reden 1 |
| 05 Beethvnstr-AkzoNobel AMS IN | Beethovenstraat | reden 1 |
| 05 Beethvnstr-AkzoNobl AMS UIT | Beethovenstraat | reden 1 |
| 05 Beethvnstr-Langebrg AMS In | Beethovenstraat | reden 1 |
| 05 Beethvnstr-Langebrg AMS Uit | Beethovenstraat | reden 1 |
| 05 Bergwijkdrf ri Bushlt InHln / 05 Bergwijkdrf ri Jan Wolkrsln | Bergwijkdreef | reden 1,2 |
| 05 Bos en Lommerplein | Bos en Lommerplein | reden 1,2 |
| 05 C. Lelylaan thv Westcord | Cornelis Lelylaan | reden 1,2 |
| 05 Coenhvnwg ri Papierweg / 05 Coenhvnwg ri Petroleumhvnwg | – | reden 1,2 |
| 05 Cornelis Douwesweg | Cornelis Douwesweg | reden 1,2 |
| 05 Cruquiskde ri CzPeterstrt V / 05 Cruquiuskade ri Panamaln A | Keerwal | reden 1,2 |
| 05 Donauweg X Radarweg | Donauweg | reden 1,2 |
| 05 Dortmuiden ri Aziehavenweg / 05 Dortmuiden ri Westpoortweg | Dortmuiden | reden 1,2 |
| 05 Elsrijkdreef ri Daalwijkdrf / 05 Elsrijkdreef ri Eekholt | Elsrijkdreef | reden 1,2 |
| 05 Ertskade ri Steltloper / 05 Ertskade vanaf Steltloper | Ertskade | reden 1,2 |
| 05 Europaboulevard | Europaboulevard | reden 1,2 |
| 05 Flierbosdreef ri CZO / 05 Flierbosdrf ri Bijlmerdrf | Flierbosdreef | reden 1,2 |
| 05 Gooiseweg | S112 | reden 1,2 |
| 05 Gooisewg oprit Daalwkdrf | Gooiseweg | reden 1,2 |
| 05 Haarlemmerweg | Haarlemmerweg | reden 1,2 |
| 05 Haparandaweg ri H-dam / 05 Haparandaweg vanaf H-dam | Haparandaweg | reden 1,2 |
| 05 Heemstedestraat | Heemstedestraat | reden 1,2 |
| 05 Hendrikje Stoffelstraat | Saskia van Uijlenburgkade | reden 1,2 |
| 05 Henk Sneevlietweg | Anthony Fokkerweg | reden 1,2 |
| 05 Houthavnkde ri Haparandadam / 05 Houthvnkde ri Helsingfrsbrg | Houthavenkade | reden 1,2 |
| 05 IJtunnel-Zuid | S116 | reden 1,2 |
| 05 Isarweg X Basisweg | Isarweg | reden 1,2 |
| 05 Jan Evertsenstraat | Jan Evertsenstraat | reden 1,2 |
| 05 Jan van Galenstraat | Jan van Galenstraat | reden 1,2 |
| 05 JnRebelstr ri Ookmrwg C8 IN / 05 Ookmrwg ri JnReblstr C8 UIT | Ookmeerweg | reden 1,2 |
| 05 Keizersgracht Prinsenstr | Keizersgracht | reden 1,2 |
| 05 Koekjesbrug ri Marnixstraat / 05 Koekjesbrug ri Nassaukade | Nieuwe Passeerdersstraat | reden 1,2 |
| 05 Kopraweg ri Oceaanweg / 05 Kopraweg ri Westpoortweg | Kopraweg | reden 1,2 |
| 05 KortesGravensanderstr-Noord | Korte 's-Gravesandestraat | reden 1,2 |
| 05 Leidseplein ri Plein | Leidseplein | reden 1,2 |
| 05 Lelylaan | Cornelis Lelylaan | reden 1,2 |
| 05 Maliebaan Nobelweg / 05 Maliebaan Onnesln viaduct | Kamerlingh Onneslaan | reden 1,2 |
| 05 Marnixplein-Oost | Marnixplein | reden 1,2 |
| 05 Middenweg | Middenweg | reden 1,2 |
| 05 Museumbrug ri Rijks | Museumbrug | reden 1,2 |
| 05 Nachtwachtlaan | Nachtwachtlaan | reden 1,2 |
| 05 Nieuwe Hemweg | Nieuwe Hemweg | reden 1,2 |
| 05 Nieuwe Hemweg ri Hempont / 05 Nieuwe Hemweg ri Vlothaven | Nieuwe Hemweg | reden 1,2 |
| 05 Nieuwe Utrechtseweg | Nieuwe Utrechtseweg | reden 1,2 |
| 05 Nw Hemweg Mercuriushvn IN / 05 Nw Hemweg Mercuriushvn UIT | Nieuwe Hemweg | reden 1,2 |
| 05 Nw. Leeuwarderweg | S116 | reden 1,2 |
| 05 Ookmeerweg ri AMS / 05 Ookmrweg ri Lijnden C6 Uit | Ookmeerweg | reden 1,2 |
| 05 Ookmrwg ri Zuidmlnwg C7 UIT / 05 Zuidmlnwg ri Ookmrwg C7 IN | Ookmeerweg | reden 1,2 |
| 05 Oosteinde ri Sarphatistraat / 05 Oosteinde ri Stadhouderskde | Oosteinde | reden 1,2 |
| 05 OsdorperBan | Osdorper Ban | reden 1,2 |
| 05 Osdorperwg ri Ookmrwg C2 In / 05 Osdrprwg ri Mientkde C2 Uit | Osdorperweg | reden 1,2 |
| 05 Osdrpbn ri Zuidmlnwg C9 UIT / 05 Zuidmlnwg ri Osdrprbn C9 IN | Osdorper Ban | reden 1,2 |
| 05 Panamakade ri v. Eesterenln / A 4 Re 1.5 Amsterdam | Panamakade | reden 1,2 |
| 05 Parnassusweg | Parnassusweg | reden 1,3 |
| 05 Parnassuswg-De brug AMS In / 05 Parnassuswg-De brug AMS Uit | Parnassusweg | reden 1,3 |
| 05 Parnassuswg-Mahlerln AMS In | Parnassusweg | reden 1,3 |
| 05 Petrolhvnwg ri Benzntrmnl / 05 Petrolhvnwg ri Coenhvnweg | Petroleumhavenweg | reden 1,3 |
| 05 Piet Heinkade-West | Piet Heinkade | reden 1,3 |
| 05 Piet Heintunnel | S114 | reden 1,2 |
| 05 Plesmanln ri Heemstedestr | Plesmanlaan | reden 1,2 |
| 05 Plesmanln ri J.Huizingaln | Plesmanlaan | reden 1,2 |
| 05 Plntg Badln ri Plntg Midln / 05 Plntg Badln ri Plntg Muidgr | Plantage Middenlaan | reden 1,2 |
| 05 Plntg Lepeln ri Plntg Midln / 05 Plntg Lepeln ri PlntgMuidgr | Plantage Middenlaan | reden 1,2 |
| 05 Plntg Muidrgrch ri Kerklaan / 05 Plntg Muidrgrch ri UVA | Plantage Muidergracht | reden 1,2 |
| 05 Plntg Muidrgrch ri Middenln / 05 Plntge Middnln ri Muidrgrch | Plantage Muidergracht | reden 1,2 |
| 05 Plntg Westrmanln ri Middnln / 05 Plntg Westrmanln ri Muidrgr | Plantage Westermanlaan | reden 1,2 |
| 05 Plntge Mdrgrcht ri Lepelln / 05 PlntgeMdrgrcht ri Achtgrcht | Plantage Muidergracht | reden 1,2 |
| 05 Poeldijkstraat | Rijswijkstraat | reden 1,2 |
| 05 Postjesweg | Postjesweg | reden 1,2 |
| 05 Radarweg ri Basisweg | Radarweg | reden 1,2 |
| 05 Radarweg ri Gyroscoopweg | Radarweg | reden 1,2 |
| 05 Radarweg ri Westhvnwg / 05 Radarweg van Westhvnwg | Radarweg | reden 1,2 |
| 05 Randweg Diemerdreef | Randweg | reden 1,2 |
| 05 Rhijnspoorplein-Noord | Rhijnspoorplein | reden 1,2 |
| 05 Rigakade ri Archankelkade / 05 Rigakade ri Haparandaweg | Rigakade | reden 1,2 |
| 05 Roetersstrt ri Sarphatihuis / 05 Roetersstrt ri Sarphatistrt | Nieuwe Achtergracht | reden 1,2 |
| 05 Roetersstrt ri UVA / 05 Roeterstrt ri Plantg.Kerkln | Roetersstraat | reden 1,2 |
| 05 Rozenburglaan | Rozenburglaan | reden 1,2 |
| 05 Ruijgoordweg ri Oceanenweg / 05 Ruijgoordweg ri Westpoortwg | Ruijgoordweg | reden 1,2 |
| 05 Spaarndammerdijk | Spaarndammerdijk | reden 1,2 |
| 05 Spaklerweg | Spaklerweg | reden 1,2 |
| 05 TussenMeer Dkgrfpln C5 In | Tussen Meer | reden 1,2 |
| 05 TussenMeer Osdrppln C5 Uit | Tussen Meer | reden 1,2 |
| 05 Tweede H.de Grootstr. Oost | Raampoort | reden 1,3 |
| 05 Vlaardingenlaan | Vlaardingenlaan | reden 1,2 |
| 05 Vlothavenwg ri Coenhavnwg / 05 Vlothavenwg ri Nw Hemweg | Vlothavenweg | reden 1,3 |
| 05 W.Veldstrt ri W.Ramstrt / 05 W.Veldstrt ri Wageningdreef | Wethouder in 't Veldstraat | reden 1,3 |
| 05 Westeinde ri Frederkispln | Westeinde | reden 1,2 |
| 05 Westerdoksdijk ri Barntspln / 05 Westerdoksdijk ri ProRail | Westerdoksdijk | reden 1,2 |
| 05 Westerhoofd IN / 05 Westerhoofd UIT | Westerhoofd | reden 1,2 |
| 05 Weteringln Noord ri Rotonde / 05 Weteringln ri rotonde | Weteringlaan | reden 1,2 |
| 05 Willemsbrug ri Haarlemmrpln / 05 Willemsbrug ri Nassauplein | Haarlemmerplein | reden 1,2 |
| 05 Wiltzanghlaan | Jephtastraat | reden 1,2 |
| 05 Zeeburgrstrt ri Pontanustrt / 05 Zeeburgrstrt ri Sarphatstrt | Zeeburgerstraat | reden 1,2 |
| 05 Zuidmlnwg ri JnReblst C10 / 05 Zuidmlnwg ri Keurnpln C10 | Zuidermolenweg | reden 1,2 |
| A 9 Re 9.0 Gaasperdmwg AMS UIT | A9 | reden 2,3 |
| A10 29.9 Coen Wissel AMS IN / A10 29.9 Coen Wissel AMS UIT / A10 Re 29.2 Coentunnel | A10 | reden 2,3 |
| A10 Li 20.5 AMS Oprit ri A4 | A10 | reden 2,3 |
| A10 Li 22.3 Amsterdam | Voorburgstraat | reden 2,3 |
| A10 Li 23.9 Amsterdam / A10 Re 23.8 Amsterdam | A10 | reden 2,3 |
| A10 Li 26.8 Amsterdam / A10 Re 26.7 Amsterdam | A10 | reden 2,3 |
| A10 Li 30.7 Coentunnel | A10 | reden 2,3 |
| A10 Re 22.8 Amsterdam | A10 | reden 2,3 |
| N200 Li 1.6 Amsterdam | Haarlemmerweg | reden 1,2 |
| S112 Gooisewg ri Diemen | S112 | reden 1,2 |
| S112 Gooisewg ri Gaasperdamrwg | S112 | reden 1,2 |
Gemeentelijk cameratoezicht (50)
Locaties uit aanwijzingsbesluiten van de gemeente; de positie is de straat uit het besluit, niet de exacte paal. Het oordeel zegt hoe zeker het is dat de camera er nog hangt.
| Straat | Besluit | Oordeel |
|---|---|---|
| August Allebéplein | 2017 | verlengd |
| Balboaplein | 2026 | einddatum bekend |
| Bezaanjachtplein | 2018 | geen einddatum |
| Buikslotermeerplein | 2017 | einddatum bekend |
| Buiksloterweg | 2017 | einddatum bekend |
| Carillonstraat | 2018 | geen einddatum |
| Ceintuurbaan | 2021 | verlengd |
| Ceramplein | 2021 | verlengd |
| Confuciusplein | 2021 | verlengd |
| Cornelis van Vollenhovenstraat | 2021 | verlengd |
| Dapperplein | 2025 | geen einddatum |
| Dapperstraat | 2017 | verlengd |
| Delflandplein | 2017 | einddatum bekend |
| Dijkgraafplein | 2026 | einddatum bekend |
| Eerste Van Swindenstraat | 2017 | verlengd |
| Ferdinand Bolstraat | 2023 | einddatum bekend |
| Geuzenveld | 2023 | verlengd |
| Heesterveld | 2026 | verlengd |
| Hoofddorpplein | 2026 | einddatum bekend |
| Insulindeweg | 2021 | verlengd |
| Jan Tooropstraat | 2017 | verlengd |
| Javaplein | 2017 | verlengd |
| Javastraat | 2017 | verlengd |
| Klipperstraat | 2018 | geen einddatum |
| Korte Water | 2026 | einddatum bekend |
| Kraaiennest | 2023 | einddatum bekend |
| Lambertus Zijlplein | 2017 | einddatum bekend |
| Leidseplein | 2019 | einddatum bekend |
| Lodewijk van Deysselstraat | 2021 | verlengd |
| Makassarplein | 2017 | verlengd |
| Marius Bauerstraat | 2017 | verlengd |
| Mosveld | 2025 | einddatum bekend |
| Nieuwendijk | 2019 | einddatum bekend |
| Noorderpark | 2020 | einddatum bekend |
| Oosterpark | 2026 | einddatum bekend |
| Orlyplein | 2026 | geen einddatum |
| Osdorpplein | 2026 | einddatum bekend |
| Pampuslaan | 2021 | einddatum bekend |
| Pieter Vlamingstraat | 2017 | verlengd |
| Rembrandtplein | 2019 | einddatum bekend |
| Rokin | 2019 | einddatum bekend |
| Schoenerstraat | 2018 | geen einddatum |
| Sloterweg | 2024 | einddatum bekend |
| Smaragdplein | 2021 | verlengd |
| Smaragdstraat | 2021 | verlengd |
| Spui | 2019 | einddatum bekend |
| Stationsplein | 2025 | geen einddatum |
| Sumatraplantsoen | 2026 | verlengd |
| Waterlandplein | 2021 | einddatum bekend |
| Wijttenbachstraat | 2017 | verlengd |
Op de kaart
Open Amsterdam in de webversie of installeer de Android-app: dezelfde locaties, met waarschuwing onderweg en een route die er omheen kan.
Veelgestelde vragen
Hoeveel kentekencamera's staan er in Amsterdam?
In het actuele cameraplan van de politie (stcrt-2026-34150 (Cameraplan ANPR Politie Q4-2026)) staan 127 vaste ANPR-locaties in Amsterdam; daarnaast zijn er 50 gemeentelijke cameralocaties bekend uit aanwijzingsbesluiten.
Waar komen deze locaties vandaan?
Uit het kwartaal-cameraplan ANPR van de politie in de Staatscourant en uit aanwijzingsbesluiten van de gemeente in het Gemeenteblad. Mobiele of flexibele politiecamera's staan er niet in.
Zie ik ze ook in de app?
Ja: RouteBewust toont ze op de kaart, waarschuwt onderweg als je op de weg van zo'n camera rijdt en kan een route berekenen die er omheen gaat. De app is gratis, voor Android, zonder account.
Meer lezen